JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年度版)
表明日
令和6年6月28日
規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
レベル
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
神流町公式ホームページ(https://www.town.kanna.gunma.jp/)ドメイン配下にあるウェブページより以下の方法で選出。
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
 - ランダムに選択した29ページ
 
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったページのURI
| No. | ページタイトル | URL | 
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.kanna.gunma.jp/index.html | 
| 2 | 申請書式(水道施設) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/7/793.html | 
| 3 | 神流町防災マップを更新しました | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/4/74.html | 
| 4 | 防災計画・マップ等 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/4/865.html | 
| 5 | かたり調査にご注意ください | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/5/67.html | 
| 6 | 個人情報を保存したハードディスクの盗難について(お詫び) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/2/71.html | 
| 7 | ひとり親家庭 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/3/31.html | 
| 8 | ゆるキャラ「サウルスくん」が神流町観光大使に任命されました | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/2/1/164.html | 
| 9 | 町営住宅申込書等 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/6/1/817.html | 
| 10 | 福祉全般 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/120.html | 
| 11 | 公共施設利用申請書(健康・福祉) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/799.html | 
| 12 | 神流町内の水道水(町営水道)における放射性物質検査結果について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/7/185.html | 
| 13 | 町営住宅(手続き) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/6/1/104.html | 
| 14 | 住民の届出 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/103.html | 
| 15 | 申請書式(戸籍) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/782.html | 
| 16 | 届出・証明・パスポート | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/160.html | 
| 17 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/5/76.html | 
| 18 | 家賃額一覧 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/6/1/105.html | 
| 19 | 健康福祉関係各種計画 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/890.html | 
| 20 | 食べる・特産 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/8/78.html | 
| 21 | リンク集 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/25.html | 
| 22 | 買い物弱者対策公設販売所「よってけや」がオープンしました。 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/kaimono/165.html | 
| 23 | アクセス | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/4/77.html | 
| 24 | 産婦健康診査 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/ninsanpukensin/sanpukenshin.html | 
| 25 | 児童扶養手当等 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/5/151.html | 
| 26 | 妊婦健康診査 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/ninsanpukensin/ninpukensin.html | 
| 27 | 各種パンフレット | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/2/83.html | 
| 28 | 祝い金・見舞金 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/5/28.html | 
| 29 | 町長あいさつ | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/8/2/183.html | 
| 30 | 申請変更届 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/10/9.html | 
試験実施期間
2024年5月6日から2024年5月13日
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 総務課
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:050-3665-0338
お問い合わせ(メールフォーム)
      


              
          
          
          
更新日:2025年06月25日