JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年6月30日
試験実施期間
2025年6月2日~2025年6月9日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.kanna.gunma.jp/index.html |
2 | 公共施設等リスト | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/8/1/108.html |
3 | 町長あいさつ | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/8/2/183.html |
4 | 議員名簿 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/9/1204.html |
5 | 郷土刀(生利) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/bunkazai/kanna_shiteibunkazai/1016.html |
6 | 公共施設利用申請書(グラウンド・体育館) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/795.html |
7 | 一般質問 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/9/92.html |
8 | 中山神社の鰐口 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/bunkazai/kanna_shiteibunkazai/1015.html |
9 | 戸籍の届出 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/102.html |
10 | 廃ペットボトル | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/1/1/56.html |
11 | 法人町民税 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/7/143.html |
12 | 改葬の手続きについて | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/803.html |
13 | 犬の登録と注射 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/1/pet_doubutu/1126.html |
14 | 軽自動車税 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/7/97.html |
15 | 入札参加資格申請 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/10/106.html |
16 | 人事状況 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/10/874.html |
17 | 住民票 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/103.html |
18 | 妊婦歯科健康診査 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/ninsanpukensin/nunpushika.html |
19 | 買い物弱者対策公設販売所「よってけや」がオープンしました。 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/kaimono/165.html |
20 | 生活排水処理事業 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/6/880.html |
21 | 神流町恐竜センター食堂部門指定管理者の募集について※募集期間は終了しました | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/5/1174.html |
22 | 水道水による食中毒事件について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/1245.html |
23 | 申請変更届 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/10/9.html |
24 | 申請書式(戸籍) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/782.html |
25 | 移住・定住 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/4/48.html |
26 | 児童扶養手当等 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/5/151.html |
27 | 妊婦健康診査 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/ninsanpukensin/ninpukensin.html |
28 | ひとり親家庭 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/3/31.html |
29 | 申請書式(土砂等による埋立て等の規制) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/1/kankyo/umetatekisei/813.html |
30 | 学童保育所 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/3/99.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 総務課
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
更新日:2025年06月30日