家賃額一覧
| 
			 町営住宅名  | 
			家賃額(定額) | 令和6年度の共益費 | 合計額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 麻生団地  | 
			17,000 | 共益費無し | 17,000 | 
| 
			 地域優良賃貸住宅麻生団地(世帯用)  | 
			32,000 | 3,300 | 35,300 | 
| 
			 生利団地  | 
			17,000 | 3,300 | 20,300 | 
| まちなか単身用団地 | 18,000 | 1,700 | 19,700 | 
| 本町団地(世帯用) | 18,000 | 3,300 | 21,300 | 
| 本町団地(単身用) | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 
| まちなみ団地A棟(世帯用) | 28,000 | 2,000 | 30,000 | 
| まちなみ団地B棟 | 18,000 | 1,200 | 19,200 | 
| まちなみ団地C棟 | 18,000 | 1,200 | 19,200 | 
| 宮越団地(世帯用) | 34,000 | 共益費無し | 
			 34,000  | 
		
| 宮越団地(単身用) | 20,000 | 1,900 | 21,900 | 
| 
			 井田団地1~4  | 
			34,000 | 共益費無し | 34,000 | 
| 井田団地A~E | 37,000 | 共益費無し | 37,000 | 
| 原団地(世帯用) | 33,000 | 共益費無し | 33,000 | 
| 神ヶ原住宅 | 33,000 | 3,300 | 36,300 | 
| 万場住宅 | 33,000 | 共益費無し | 33,000 | 
・共益費は共有の電気、水道、浄化槽使用料等の前年実績額により変更になります。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 産業建設課 建設係
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:0274-57-2111
お問い合わせ(メールフォーム)
      


              
          
          
          
更新日:2024年04月02日