JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2026年度版)
表明日
2026年6月24日
試験実施期間
2026年5月28日~2026年6月4日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.kanna.gunma.jp/index.html |
| 2 | 一般質問 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/9/92.html |
| 3 | 【産業建設課情報】鳥獣に出会ってしまったら | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/11/1/1/69.html |
| 4 | 傍聴のご案内 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/9/93.html |
| 5 | 【神流杉・神流檜】「建築物等における神流町産材の利用促進協定」締結 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/sangyokensetsuka/11/1/127.html |
| 6 | 町議会の構成 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/9/1224.html |
| 7 | 後期高齢者医療 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/2/1/114.html |
| 8 | 児童手当 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/5/163.html |
| 9 | マイナンバー | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/1/152.html |
| 10 | マイナンバー継続利用等 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/3/1/161.html |
| 11 | 物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税化世帯及び住民税均等割のみ課税化世帯)について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/1058.html |
| 12 | 固定資産税 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/7/98.html |
| 13 | 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/7/1054.html |
| 14 | 国民健康保険税 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/7/94.html |
| 15 | 新生児聴覚検査費用の助成 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/shinseijichoukaku.html |
| 16 | 乳幼児健康診査 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/nyuyouken.html |
| 17 | 石造閻魔大王と奪衣婆 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/bunkazai/kanna_shiteibunkazai/1026.html |
| 18 | 不妊治療費の助成 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/bosinokenkou/huninchiryou.html |
| 19 | 神流町長選挙及び神流町議会議員補欠選挙について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/kanna_senkyo/1256.html |
| 20 | 人事状況 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/10/874.html |
| 21 | 介護保険電子申請届出システム | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/2/1/1178.html |
| 22 | 十六羅漢襖絵 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/bunkazai/kanna_shiteibunkazai/1018.html |
| 23 | 地域づくりに関すること | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/2/1/houkatsushien/929.html |
| 24 | 2月8日は第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/kanna_senkyo/1307.html |
| 25 | 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙について | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/kanna_senkyo/1275.html |
| 26 | 避難を助ける情報 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/4/1102.html |
| 27 | 中山神社の鰐口 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/bunkazai/kanna_shiteibunkazai/1015.html |
| 28 | 国民年金 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/juminseikatsuka_kaikeishitsu/4/172.html |
| 29 | 神流町幼児用補助装置購入費補助金 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/somuka_gikaijimukyoku/3/1/1070.html |
| 30 | 福祉全般 | https://www.town.kanna.gunma.jp/soshiki/hokenfukushika/120.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
神流町役場 総務課
群馬県多野郡神流町万場90番地6
電話:050-3665-0338
お問い合わせ(メールフォーム)



更新日:2026年06月25日